حفظ ۱۵ سوره آخر قرآن – گروه سنی ۴ تا ۶ سال
| ردیف | نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر |
| ۱ | زهرا | کرمی | تهران | تهران |
| ۲ | کوثر | رحیمیان | تهران | تهران |
| ۳ | حانیه | شکری | تهران | اسلامشهر |
| ۴ | فاطمه زهرا | بهمن آبادی | تهران | تهران |
| ۵ | هلیا | حسن زاده | تهران | اسلامشهر |
| ۶ | فاطمه حسنا | دلبری | خراسان رضوی | سبزوار |
| ۷ | فاطمه زهرا | عرب سعیدی | اصفهان | کاشان |
| ۸ | زینب | پیری | خراسان رضوی | سبزوار |
| ۹ | نازنین زهرا | عشقی | خراسان رضوی | |
| ۱۰ | خدیجه | قادری فرود | تهران | پاکدشت |
| ۱۱ | علی | برزگرمرادی | تهران | تهران |
| ۱۲ | سید محمد حسین | علوی | تهران | تهران |
| ۱۳ | مهراد | رضایی | تهران | کرج |
| ۱۴ | محمدحسین | ملامحمدی | تهران | کرج |
| ۱۵ | سجاد | جایمند | قم | قم |
| ۱۶ | محمدحسن | بابایی | تهران | |
| ۱۷ | محمد مهدی | صالحی بیک | خراسان جنوبی | |
| ۱۸ | سجاد | درخشانی فاردقی | خراسان رضوی | مشهد |
| ۱۹ | علیرضا | کارشناس | اصفهان | |
| ۲۰ | حسین | اثماریان | تهران | تهران |
حفظ ۲۵ سوره آخر قرآن – گروه سنی ۷ تا ۱۰ سال
| ردیف | نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر |
| ۱ | فاطمه | قادری فرود | تهران | پاکدشت |
| ۲ | فائزه | بنی اسد | تهران | تهران |
| ۳ | حنانه | جعفری | تهران | تهران |
| ۴ | الینا | شیخلو | تهران | تهران |
| ۵ | ریحانه | جلالی | تهران | تهران |
| ۶ | فاطمه | آگاهی فرد | تهران | تهران |
| ۷ | عالمه | ضمیری | تهران | تهران |
| ۸ | ضحی | فرزانه جعفرلو | اردبیل | اردبیل |
| ۹ | یاس فاطمه | بهادری | مرکزی | خمین |
| ۱۰ | یاسمن زهرا | کمال | خراسان جنوبی | بیرجند |
| ۱۱ | طهورا | نعمتی | خراسان رضوی | سبزوار |
| ۱۲ | یسنا | حجتی شرق | خراسان رضوی | مشهد |
| ۱۳ | فاطمه | روحانی | اصفهان | اصفهان |
| ۱۴ | نازنین فاطمه | یحیایی | سمنان | سمنان |
| ۱۵ | معصومه سادات | غفاری | چهارمحال و بختیاری | بروجن |
| ۱۶ | محمد | کهن | خراسان رضوی | مشهد |
| ۱۷ | حسین | نوری پور | تهران | تهران |
حفظ و مفاهیم سوره حجرات و سوره ملک – گروه سنی ۱۱ تا ۱۴ سال
| ردیف | نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر |
| ۱ | فاطمه | بهروزفر | تهران | تهران |
| ۲ | فاطمه | ملا خداداد | اصفهان | نجفآباد |
| ۳ | فاطمه زهرا | یحیایی | سمنان | سمنان |
| ۴ | کوثر السادات | علوی زاده | اصفهان | شهرضا |
| ۵ | مهدیه | اسقانیان | تهران | تهران |
| ۶ | نازنین زهرا | افراز | فارس | شیراز |
| ۷ | نرگس سادات | امامی میبدی | یزد | مِیبُد |
| ۸ | ریحانه | بردیده | تهران | شهریار |
| ۹ | ریحانه | علیپور | خراسان جنوبی | بیرجند |
| ۱۰ | ریحانه | خشکدامن | تهران | تهران |
| ۱۱ | زهرا | کوهساریان | تهران | تهران |
| ۱۲ | زینب | بختیاری | تهران | تهران |
| ۱۳ | فاطمه | اسکندری | قم | قم |
| ۱۴ | فاطمه | کوهساریان | تهران | تهران |
| ۱۶ | فاطمه زهرا | لطفی | لرستان | بروجرد |
| ۱۷ | نرجس | حیدری | بوشهر | بوشهر |
| ۱۸ | سید امیر مهدی | امامی | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد |
| ۱۹ | محمد | ملا خداداد | اصفهان | نجفآباد |
| ۲۰ | محمدامین | هاشمی پور | اصفهان | اصفهان |
حفظ و مفاهیم آیات موضوعی : آیات فتح و مقاومت – گروه سنی ۱۵سال و بالاتر
| ردیف | نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر |
| ۱ | فاطمه | خضرائی | تهران | تهران |
| ۲ | سمیه | مرادی | اصفهان | |
| ۳ | فاطمه | صفری رودبار | گلستان | گنبد کاووس |
| ۴ | فاطمه | کاشفی | کرمان | کرمان |
| ۵ | مریم | گودینی | کرمانشاه | کنگاور |
| ۶ | عارفه | باقری | سمنان | شاهرود |
| ۷ | زینب | محرابی فرد | اصفهان | آران و بیدگل |
| ۸ | ملیحه | همتی | فارس | جهرم |
| ۹ | مهدی | اسماعیل زاده | هرمزگان | بندر عباس |
| ۱۰ | محمدامین | حمزه | اصفهان | اصفهان |
| ۱۱ | سجاد | زعفرانی | آذربایجان غربی | شاهیندژ |
| ۱۲ | علیرضا | احسانی | آذربایجان غربی | تکاب |
| ۱۳ | علی | احسانمنش | سیستان و بلوچستان | زاهدان |
| ۱۴ | رضا | باقری | سمنان | شاهرود |
| ۱۵ | ابوالفضل | همتی | فارس | جهرم |
حفظ و مفاهیم آیات موضوعی : آیات فتح و مقاومت – گروه سنی همسران
| ردیف | نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر |
| ۱ | زهرا | بیاتیانی | خوزستان | اندیمشک |
| ۲ | طاهره | اله وردیان آرانی | اصفهان | آران و بیدگل |
| ۳ | صفورا | میری خراجی | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد |
| ۴ | زهرا | مظفری سوادکوهی | مازندران | بابل |
| ۵ | سیده زینب | موسوی حکمی | هرمزگان | بندر عباس |
| ۶ | اعظم | گودینی | کرمانشاه | کنگاور |
| ۷ | اعظم | قدرشناس | کرمان | کرمان |
| ۸ | سکینه | سرگزی فقیر | گلستان | رامیان |
| ۹ | فاطمه | یاراحمدی | فارس | شیراز |
| ۱۰ | عطیه | قاسمی قهساره | اصفهان | اصفهان |
| ۱۱ | فاطمه | پاسبان | خراسان جنوبی | بیرجند |
| ۱۲ | ملیکا | رشخواری | تهران | تهران |
| ۱۳ | نرجس | قادری | مرکزی | خمین |
| ۱۴ | مریم | رضازاده | قم | قم |
| ۱۵ | فاطمه | محمدی | اصفهان | اصفهان |
| ۱۶ | ریحانه | سخاوتی راد | خراسان رضوی | مشهد |
| ۱۷ | علیرضا | احسانمنش | سیستان و بلوچستان | زابل |
| ۱۸ | مهرداد | حسینی مطلق | لرستان | خرمآباد |
| ۱۹ | حجت | احسانمنش | سیستان و بلوچستان | زاهدان |
| ۲۰ | حمیدرضا | سرگلزائیقویدل | مرکزی | دلیجان |
قصهگویی – گروه سنی ۷ تا ۱۰ سال
| ردیف | نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر |
| ۱ | حلما | بوربور | تهران | پاکدشت |
| ۲ | هدیه زهرا | محمدی | همدان | همدان |
| ۳ | مریم | کارگر | یزد | مِیبُد |
| ۴ | زهرا | کیانی پور | تهران | تهران |
| ۵ | فاطمه | استادی | هرمزگان | بندر عباس |
| ۶ | فاطمه | نقدی | لرستان | بروجرد |
| ۷ | فاطمه سادات | رفیعی | مرکزی | خمین |
| ۸ | فائزه | محمدی | فارس | شیراز |
| ۹ | سِلما | بیگلو | زنجان | زنجان |
| ۱۰ | ریحانه | کیخا | سیستان و بلوچستان | زابل |
| ۱۱ | زینب | علیان نژادی | سمنان | شاهرود |
| ۱۲ | فاطمه | روحانی | اصفهان | اصفهان |
| ۱۳ | محیا | قاسم زاده | خراسان شمالی | شیروان |
| ۱۴ | علی | درودی | سمنان | مهدیشهر |
| ۱۵ | امیرحسین | شهبازی | همدان | نهاوند |
| ۱۶ | سید حسین | فتحی | زنجان | ابهر |
صحیفه سجادیه – همسران و فرزندان بالای ۱۵ سال
| ردیف | نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر |
| ۱ | ناهیده | زعفرانی | آذربایجان غربی | شاهیندژ |
| ۲ | سپیده | زعفرانی | آذربایجان غربی | شاهیندژ |
| ۳ | زهرا | عدالتی | آذربایجان غربی | سلماس |
| ۴ | فاطمه زهرا | مهدوی منش | بوشهر | کنگان |
| ۵ | مبینا | هاشمی | اصفهان | اصفهان |
| ۶ | زینب | روحانی | اصفهان | اصفهان |
| ۷ | مریم | گودینی | کرمانشاه | کنگاور |
| ۸ | حدیثه | فیاضی مقدم | اصفهان | کاشان |
| ۹ | .مائده | قضوی | اصفهان | فریدن |
| ۱۰ | شیما | هاشمی | اصفهان | اصفهان |
| ۱۱ | فاطمه | خضرائی | تهران | تهران |
| ۱۲ | دیار | رستمی | کرمانشاه | جوانرود |
| ۱۳ | ملیحه | همتی | فارس | جهرم |
| ۱۴ | معصومه | یعقوبی | زنجان | خدابنده |
| ۱۵ | زینب | محرابی فرد | اصفهان | آران و بیدگل |
| ۱۶ | فاطمه | قضوی | اصفهان | اصفهان |
| ۱۷ | مبینا | یاری نسب | لرستان | دلفان |
| ۱۸ | محسن | هاشمی | اصفهان | اصفهان |
| ۱۹ | هادی | عجم | سمنان | شاهرود |
| ۲۰ | ابوالفضل | همتی | فارس | جهرم |
| ۲۱ | سید امیر محمد | امامی | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد |
| ۲۲ | محمد عارف | حیدری ترک اباد | یزد | اردکان |
| ۲۳ | مهدی | فیاضی مقدم | اصفهان | آران و بیدگل |
| ۲۴ | مهدی | تراشی | اصفهان | کاشان |
| ۲۵ | محمدرضا | مجیدی هفت چشمه | آذربایجان شرقی | آذرشهر |
| ۲۶ | سجاد | زعفرانی | آذربایجان غربی | شاهیندژ |
| ۲۷ | احمدرضا | محمدی | کرمانشاه | کرمانشاه |
| ۲۸ | رضا | مرادی | کرمانشاه | کرمانشاه |
| ۲۹ | مهدی | ملا خداداد | اصفهان | نجفآباد |
| ۳۰ | سجاد | عدالتی | آذربایجان غربی | سلماس |
نقاشی- گروه سنی ۴ تا ۶ سال
| ردیف | نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر |
| ۱ | زهرا | شهبازی قزوینی | تهران | تهران |
| ۲ | مائده | حمزه ای | آذربایجان شرقی | هشترود |
| ۳ | زینب | موسوی زاده | آذربایجان شرقی | تبریز |
| ۴ | حنانه | یاوری | آذربایجان شرقی | تبریز |
| ۵ | اتنا | مقصودی | آذربایجان شرقی | تبریز |
| ۶ | ریحانه | ابیار | آذربایجان غربی | |
| ۷ | زینب ثنا | شریفی | بوشهر | بوشهر |
| ۸ | ریحانه | حیدری | کردستان | سنندج |
| ۹ | ایسا | ابراهیم پور | کرمان | سیرجان |
| ۱۰ | ریحانه | حقشناس | بوشهر | بوشهر |
| ۱۱ | بنیتا | جامی | سیستان و بلوچستان | زابل |
| ۱۲ | زهرا | محمودوند | لرستان | خرمآباد |
| ۱۳ | فاطمه حسنا | قوام آبادی | یزد | یزد |
| ۱۴ | ریحانه | رستمی | زنجان | زنجان |
| ۱۵ | طهورا | شرطی | تهران | تهران |
| ۱۶ | ریحانه | بیگدلی | قم | قم |
| ۱۷ | علی | برزگرمرادی | تهران | تهران |
| ۱۸ | آمین | حاجی ابراهیمی | تهران | تهران |
| ۱۹ | سبحان | سعیدیان | تهران | کرج |
| ۲۰ | حسین | مطلبی | اصفهان | آران و بیدگل |
| ۲۱ | میر حسین | موسوی زاده | آذربایجان شرقی | تبریز |
| ۲۲ | محمد | عدلی کلوانق | آذربایجان شرقی | هریس |
| ۲۳ | محمدرضا | مطوری | خوزستان | آبادان |
| ۲۴ | امیرعلی | محمدزاده سرحدی | سیستان و بلوچستان | زابل |
| ۲۵ | محمد مهدی | جعفری | کرمانشاه | اسلامآباد غرب |
| ۲۶ | یاسین | صفرپور | تهران | تهران |